コンビニで買うと割高って聞くけど、どの程度割高なんだろうか?
スーパーによって商品の値段差があるけど、どこが割安なんだろうか?
そんな疑問に答えを出してみたいけど、いろんな品目を調査するのは面倒だし、記憶力もない。 なので、よく買うポテチの値段だけを比較してみた。 なんとなく自分で調べたい気分だったので、ネットスーパー以外はネットで調べてない。
- 味によって値段に差があるときは、安い値段を採用。
- 味によって広告掲載商品とそれ以外の値段差があるときは、広告掲載商品以外の値段を採用。
- 店舗は適当にセレクト
カルビー ポテトチップス(60g)
店舗名 | 値段(税別) | 最安値の何倍か | 補足 |
---|---|---|---|
某安売りスーパーS | 69円 | 1.00 | |
SEIYUドットコム(ネットスーパー) | 73円 | 1.06 | |
イオン(ネットスーパー) | 78円 | 1.13 | |
某安売りスーパー | 78円 | 1.13 | |
某駅前ドラッグストア | 82円 | 1.19 | |
キリン堂 | 85円 | 1.23 | |
ライフ(実店舗) | 85円 | 1.23 | |
駅前某スーパー | 85円 | 1.23 | |
ライフ(ネットスーパー) | 85円 | 1.23 | |
ドンキ | 88円 | 1.28 | |
コーヨー(イオン系列スーパー) | 98円 | 1.42 | |
ダイエー(イオン系列スーパー) | 98円 | 1.42 | |
某ローカルスーパーK | 98円 | 1.42 | |
関西スーパー | 100円 | 1.45 | くらしの応援価と書かれていたので特価? |
FRESCO | 113円 | 1.64 | |
イトーヨーカドー | 113円 | 1.64 | 広告価格で78円 |
セブンイレブン | 141円 | 2.04 | |
サンクス | 141円 | 2.04 | |
デイリーヤマザキ | 141円 | 2.04 | |
ローソン | 141円 | 2.04 |
カルビー ポテトチップス BIGBAG(170g)
店舗名 | 値段(円。税別) | 最安値の何倍か | 補足 |
---|---|---|---|
SEIYUドットコム(ネットスーパー) | 178円 | 1.00 | |
キリン堂 | 188円 | 1.06 | |
ドンキ | 198円 | 1.11 | |
ライフ(実店舗) | 235円 | 1.32 | 広告価格で189円 |
駅前某スーパー | 235円 | 1.32 | |
ダイエー(イオン系列スーパー) | 248円 | 1.39 | |
関西スーパー | 258円 | 1.45 | |
イトーヨーカドー | 274円 | 1.54 | |
ローソン | 274円 | 1.54 | |
セブンイレブン | 275円 | 1.54 | |
サンクス | 275円 | 1.54 | |
コーヨー(イオン系列スーパー) | 商品なし | ||
FRESCO | 商品なし | ||
ライフ(ネットスーパー) | 商品なし | ||
イオン(ネットスーパー) | 商品なし | ||
デイリーヤマザキ | 商品なし | ||
某駅前ドラッグストア | 商品なし | ||
某安売りスーパー | 商品なし | ||
某安売りスーパーS | 商品なし | ||
某ローカルスーパーK | 商品なし |
2商品しか比較してない雑なまとめ
- ネットスーパーが意外と安い。商品ラインナップは貧弱。
- ドンキは自称「驚安の殿堂」というだけあって、実店舗比較では安定した安さ。
でも近隣スーパーより微妙に高いので、驚安になるようガンバって。 - お店によって結構値段にバラツキがある。最安値と比較して1.5〜約2倍になることも!
- コンビニは予想どおり高い。
- 広告商品や「今月のお買い得」は、基本的にお買い得。